Mitgliederstruktur 01.01.2022
Mitglieder 161 (aktive, passive und Fördermitglieder)
männlich | weiblich | |
0-19 Jahre | 10 | 1 |
20-29 Jahre | 11 | 2 |
30-39 Jahre | 25 | 1 |
40-49 Jahre | 26 | 0 |
50-59 Jahre | 33 | 2 |
60-69 Jahre | 29 | 1 |
70-79 Jahre | 12 | 1 |
80-89 Jahre | 6 | 1 |
90 - Jahre | 0 | 0 |
Gesamt: | 152 | 9 |
Ehrenmitglieder:
- Franz Hanslbauer,
- Willi Detter und
- Max Schreiber
Entwicklung der Mitgliederzahlen:
Stand 01.01.2022
Vereinslogo: