Mitgliederstruktur 01.01.2020
Mitglieder 154 (aktive, passive und Fördermitglieder)
männlich | weiblich | |
0-19 Jahre | 12 | 2 |
20-29 Jahre | 10 | 1 |
30-39 Jahre | 26 | 1 |
40-49 Jahre | 16 | 1 |
50-59 Jahre | 38 | 3 |
60-69 Jahre | 25 | 1 |
70-79 Jahre | 14 | 0 |
80-89 Jahre | 3 | 1 |
90 - Jahre | 0 | 0 |
Gesamt: | 144 | 10 |
Ehrenmitglieder:
Franz Hanslbauer
Entwicklung der Mitgliederzahlen:
Stand 01.01.2020
Vereinslogo: