Mitgliederstruktur 01.01.2023
Mitglieder 162 (aktive, passive und Fördermitglieder)
männlich | weiblich | |
0-19 Jahre | 10 | 1 |
20-29 Jahre | 12 | 1 |
30-39 Jahre | 28 | 1 |
40-49 Jahre | 26 | 0 |
50-59 Jahre | 35 | 1 |
60-69 Jahre | 30 | 1 |
70-79 Jahre | 12 | 0 |
80-89 Jahre | 3 | 1 |
90 - Jahre | 0 | 0 |
Gesamt: | 156 | 6 |
Ehrenmitglieder:
- Franz Hanslbauer,
- Willi Detter und
- Max Schreiber
Entwicklung der Mitgliederzahlen:
Stand 01.01.2023
Vereinslogo: